Matalascañas
jeudi 24 septembre · aujourd’hui
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité moyenne. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité très élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 7,6Bon | DescendantePM +2 h 19 · coef 75 | 9 km/h NOrafales 15 | 0,3 mpériode 7 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 7,0Bon | DescendantePM +4 h 19 · coef 79 | 6 km/h Nrafales 12 | 0,3 mpériode 7 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 5,0Passable | ÉtalePM −6 h 06 · coef 79 | 4 km/h NErafales 7 | 0,3 mpériode 7 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 6,3Bon | MontantePM −4 h 06 · coef 79 | 5 km/h NErafales 8 | 0,3 mpériode 7 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 7,1Bon | MontantePM −2 h 06 · coef 82 | 7 km/h NErafales 11 | 0,3 mpériode 8 s | Aube |
| 10:00–12:00 | 6,2Bon | ÉtalePM · coef 82 | 11 km/h NErafales 18 | 0,3 mpériode 8 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,3Bon | DescendantePM +1 h 54 · coef 82 | 8 km/h NErafales 18 | 0,2 mpériode 8 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 6,0Bon | DescendantePM +3 h 54 · coef 86 | 5 km/h SErafales 13 | 0,2 mpériode 8 s | Jour |
| 16:00–18:00en cours | 5,0Passable | DescendantePM +5 h 54 · coef 86 | 11 km/h SOrafales 21 | 0,2 mpériode 8 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 7,0Bon | MontantePM −4 h 31 · coef 86 | 11 km/h Orafales 22 | 0,3 mpériode 7 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 6,0Bon | MontantePM −2 h 31 · coef 89 | 8 km/h SOrafales 14 | 0,3 mpériode 6 s | Crépuscule |
| 22:00–00:00 | 8,0Excellent | MontantePM −31 min · coef 89 | 9 km/h Orafales 16 | 0,3 mpériode 5 s | Nuit |
Coefficient 79 · marnage 2,95 m · soleil 08:16–20:22 · lune 19:12–05:47
vendredi 25 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité moyenne. 08:00 : activité moyenne. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité moyenne. 18:00 : activité moyenne. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 7,4Bon | DescendantePM +1 h 29 · coef 89 | 9 km/h SOrafales 16 | 0,4 mpériode 5 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 7,3Bon | DescendantePM +3 h 29 · coef 92 | 7 km/h SOrafales 14 | 0,3 mpériode 5 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 4,1Passable | DescendantePM +5 h 29 · coef 92 | 3 km/h Orafales 7 | 0,3 mpériode 5 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 5,0Passable | MontantePM −4 h 57 · coef 92 | 3 km/h Nrafales 3 | 0,3 mpériode 6 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 5,9Passable | MontantePM −2 h 57 · coef 95 | 5 km/h NErafales 7 | 0,2 mpériode 6 s | Aube |
| 10:00–12:00 | 7,0Bon | MontantePM −57 min · coef 95 | 7 km/h NErafales 13 | 0,2 mpériode 6 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,2Bon | DescendantePM +1 h 03 · coef 95 | 1 km/h Erafales 11 | 0,2 mpériode 7 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 7,5Bon | DescendantePM +3 h 03 · coef 95 | 11 km/h SOrafales 20 | 0,2 mpériode 7 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 4,8Passable | DescendantePM +5 h 03 · coef 98 | 14 km/h Orafales 26 | 0,2 mpériode 8 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 5,3Passable | MontantePM −5 h 22 · coef 98 | 10 km/h Orafales 20 | 0,2 mpériode 8 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 6,2Bon | MontantePM −3 h 22 · coef 98 | 12 km/h Orafales 19 | 0,2 mpériode 8 s | Crépuscule |
| 22:00–00:00 | 6,4Bon | MontantePM −1 h 22 · coef 100 | 7 km/h Orafales 14 | 0,2 mpériode 8 s | Nuit |
Coefficient 92 · marnage 3,15 m · soleil 08:17–20:21 · lune 19:37–06:51
samedi 26 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité moyenne. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité moyenne. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité moyenne. 20:00 : activité moyenne. 22:00 : activité moyenne.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 7,4Bon | DescendantePM +38 min · coef 100 | 7 km/h Orafales 11 | 0,2 mpériode 7 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,7Bon | DescendantePM +2 h 38 · coef 100 | 3 km/h NErafales 9 | 0,2 mpériode 6 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 5,9Passable | DescendantePM +4 h 38 · coef 103 | 5 km/h NErafales 7 | 0,2 mpériode 5 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 4,8Passable | MontantePM −5 h 47 · coef 103 | 5 km/h NErafales 8 | 0,2 mpériode 5 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 6,1Bon | MontantePM −3 h 47 · coef 103 | 6 km/h NErafales 9 | 0,2 mpériode 6 s | Aube |
| 10:00–12:00 | 6,7Bon | MontantePM −1 h 47 · coef 105 | 9 km/h NErafales 16 | 0,2 mpériode 6 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 4,9Passable | ÉtalePM +13 min · coef 105 | 2 km/h Erafales 13 | 0,2 mpériode 7 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 7,4Bon | DescendantePM +2 h 13 · coef 105 | 9 km/h SOrafales 19 | 0,2 mpériode 7 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 6,9Bon | DescendantePM +4 h 13 · coef 107 | 11 km/h Orafales 19 | 0,2 mpériode 7 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 4,5Passable | ÉtalePM −6 h 12 · coef 107 | 8 km/h Orafales 17 | 0,2 mpériode 6 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 5,9Passable | MontantePM −4 h 12 · coef 107 | 7 km/h Orafales 12 | 0,2 mpériode 6 s | Crépuscule |
| 22:00–00:00 | 5,1Passable | MontantePM −2 h 12 · coef 109 | 3 km/h SOrafales 8 | 0,3 mpériode 6 s | Nuit |
Coefficient 100 · marnage 3,34 m · soleil 08:18–20:19 · lune 20:02–07:56
dimanche 27 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité moyenne. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité moyenne. 08:00 : activité moyenne. 10:00 : activité moyenne. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 5,3Passable | ÉtalePM −12 min · coef 109 | 3 km/h Orafales 5 | 0,3 mpériode 5 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,5Bon | DescendantePM +1 h 48 · coef 109 | 4 km/h Nrafales 7 | 0,3 mpériode 5 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 5,8Passable | DescendantePM +3 h 48 · coef 111 | 3 km/h Erafales 5 | 0,3 mpériode 5 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 4,9Passable | DescendantePM +5 h 48 · coef 111 | 3 km/h NErafales 5 | 0,3 mpériode 5 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 5,5Passable | MontantePM −4 h 38 · coef 111 | 4 km/h Erafales 5 | 0,3 mpériode 5 s | Aube |
| 10:00–12:00 | 4,1Passable | MontantePM −2 h 38 · coef 112 | 4 km/h Erafales 9 | 0,4 mpériode 5 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,6Bon | MontantePM −38 min · coef 112 | 5 km/h SErafales 11 | 0,4 mpériode 5 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 7,8Bon | DescendantePM +1 h 22 · coef 112 | 16 km/h Srafales 27 | 0,4 mpériode 5 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 7,7Bon | DescendantePM +3 h 22 · coef 113 | 21 km/h Srafales 35 | 0,5 mpériode 5 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 6,0Bon | DescendantePM +5 h 22 · coef 113 | 21 km/h Srafales 41 | 0,5 mpériode 4 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 6,4Bon | MontantePM −5 h 03 · coef 113 | 21 km/h Srafales 40 | 0,5 mpériode 4 s | Crépuscule |
| 22:00–00:00 | 6,9Bon | MontantePM −3 h 03 · coef 114 | 20 km/h Srafales 35 | 0,5 mpériode 4 s | Nuit |
Coefficient 109 · marnage 3,47 m · soleil 08:19–20:18 · lune 20:29–09:02
lundi 28 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité très élevée. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité très élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité moyenne.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 7,7Bon | MontantePM −1 h 03 · coef 114 | 23 km/h Srafales 40 | 0,6 mpériode 4 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 8,6Excellent | DescendantePM +57 min · coef 114 | 22 km/h Srafales 40 | 0,6 mpériode 4 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 7,9Bon | DescendantePM +2 h 57 · coef 114 | 18 km/h Srafales 34 | 0,7 mpériode 4 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 6,1Bon | DescendantePM +4 h 57 · coef 115 | 17 km/h Srafales 30 | 0,7 mpériode 4 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 6,0Bon | MontantePM −5 h 28 · coef 115 | 18 km/h Srafales 31 | 0,7 mpériode 4 s | Aube |
| 10:00–12:00 | 6,8Bon | MontantePM −3 h 28 · coef 115 | 21 km/h Srafales 35 | 0,7 mpériode 4 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 7,2Bon | MontantePM −1 h 28 · coef 115 | 20 km/h Srafales 34 | 0,7 mpériode 4 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 8,3Excellent | DescendantePM +32 min · coef 115 | 20 km/h SOrafales 34 | 0,6 mpériode 4 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 7,7Bon | DescendantePM +2 h 32 · coef 115 | 18 km/h SOrafales 34 | 0,6 mpériode 4 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 6,8Bon | DescendantePM +4 h 32 · coef 115 | 14 km/h SOrafales 25 | 0,5 mpériode 4 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 6,1Bon | MontantePM −5 h 53 · coef 115 | 11 km/h SOrafales 22 | 0,4 mpériode 4 s | Crépuscule |
| 22:00–00:00 | 5,6Passable | MontantePM −3 h 53 · coef 115 | 10 km/h SOrafales 25 | 0,3 mpériode 4 s | Nuit |
Coefficient 114 · marnage 3,52 m · soleil 08:19–20:16 · lune 20:59–10:11
mardi 29 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité moyenne. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité moyenne. 22:00 : activité moyenne.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,6Bon | MontantePM −1 h 53 · coef 115 | 10 km/h SOrafales 20 | 0,3 mpériode 5 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,6Bon | ÉtalePM · coef 115 | 11 km/h Srafales 21 | 0,2 mpériode 5 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 6,9Bon | DescendantePM +2 h 07 · coef 115 | 13 km/h Srafales 28 | 0,2 mpériode 5 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 6,6Bon | DescendantePM +4 h 07 · coef 114 | 18 km/h SErafales 30 | 0,3 mpériode 5 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 4,9Passable | ÉtalePM +6 h 07 · coef 114 | 20 km/h Srafales 26 | 0,3 mpériode 5 s | Aube |
| 10:00–12:00 | 6,2Bon | MontantePM −4 h 19 · coef 114 | 26 km/h Srafales 34 | 0,4 mpériode 5 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,5Bon | MontantePM −2 h 19 · coef 113 | 27 km/h Srafales 37 | 0,6 mpériode 4 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 7,6Bon | MontantePM −19 min · coef 113 | 23 km/h Srafales 33 | 0,7 mpériode 4 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 7,0Bon | DescendantePM +1 h 41 · coef 113 | 16 km/h SOrafales 25 | 0,7 mpériode 4 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 7,2Bon | DescendantePM +3 h 41 · coef 112 | 11 km/h SOrafales 19 | 0,6 mpériode 4 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 5,5Passable | DescendantePM +5 h 41 · coef 112 | 8 km/h SOrafales 13 | 0,5 mpériode 4 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 4,5Passable | MontantePM −4 h 44 · coef 112 | 5 km/h SOrafales 8 | 0,4 mpériode 4 s | Nuit |
Coefficient 115 · marnage 3,51 m · soleil 08:20–20:14 · lune 21:34–11:23
mercredi 30 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité moyenne. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité moyenne. 10:00 : activité moyenne. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité très élevée. 16:00 : activité très élevée. 18:00 : activité très élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité moyenne.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 4,3Passable | MontantePM −2 h 44 · coef 111 | 3 km/h Srafales 5 | 0,4 mpériode 4 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,3Bon | MontantePM −44 min · coef 111 | 3 km/h SErafales 4 | 0,5 mpériode 4 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 7,5Bon | DescendantePM +1 h 16 · coef 111 | 3 km/h NErafales 5 | 0,5 mpériode 4 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 7,4Bon | DescendantePM +3 h 16 · coef 109 | 6 km/h NErafales 9 | 0,6 mpériode 4 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 5,4Passable | DescendantePM +5 h 16 · coef 109 | 9 km/h Erafales 12 | 0,7 mpériode 5 s | Aube |
| 10:00–12:00 | 4,9Passable | MontantePM −5 h 09 · coef 109 | 9 km/h Erafales 13 | 0,7 mpériode 5 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,2Bon | MontantePM −3 h 09 · coef 109 | 5 km/h Srafales 13 | 0,7 mpériode 5 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 8,2Excellent | MontantePM −1 h 09 · coef 107 | 11 km/h SOrafales 14 | 0,8 mpériode 6 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 9,0Excellent | DescendantePM +51 min · coef 107 | 13 km/h SOrafales 17 | 0,8 mpériode 6 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 8,2Excellent | DescendantePM +2 h 51 · coef 107 | 13 km/h SOrafales 17 | 0,7 mpériode 7 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 6,5Bon | DescendantePM +4 h 51 · coef 105 | 12 km/h Orafales 17 | 0,7 mpériode 7 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 5,9Passable | MontantePM −5 h 34 · coef 105 | 12 km/h Orafales 17 | 0,7 mpériode 7 s | Nuit |
Coefficient 111 · marnage 3,42 m · soleil 08:21–20:13 · lune 22:18–12:37