Somo
jeudi 24 septembre · aujourd’hui
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité moyenne. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité très élevée. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité moyenne. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité moyenne. 22:00 : activité très élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 5,1Passable | MontantePM −5 h 44 · coef 76 | 4 km/h SErafales 6 | 1,3 mpériode 13 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,4Bon | MontantePM −3 h 44 · coef 76 | 5 km/h SErafales 8 | 1,3 mpériode 13 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 8,0Excellent | MontantePM −1 h 44 · coef 80 | 4 km/h SErafales 6 | 1,3 mpériode 13 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 7,0Bon | ÉtalePM +16 min · coef 80 | 4 km/h SErafales 7 | 1,2 mpériode 13 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 7,6Bon | DescendantePM +2 h 16 · coef 80 | 4 km/h Srafales 7 | 1,2 mpériode 12 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 6,4Bon | DescendantePM +4 h 16 · coef 83 | 2 km/h SErafales 5 | 1,2 mpériode 12 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 4,9Passable | ÉtalePM −6 h 09 · coef 83 | 3 km/h NErafales 6 | 1,2 mpériode 12 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 6,2Bon | MontantePM −4 h 09 · coef 83 | 5 km/h NOrafales 9 | 1,1 mpériode 11 s | Jour |
| 16:00–18:00en cours | 6,9Bon | MontantePM −2 h 09 · coef 87 | 4 km/h Nrafales 8 | 1,1 mpériode 11 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 6,3Bon | ÉtalePM −9 min · coef 87 | 3 km/h NOrafales 5 | 1,1 mpériode 11 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 5,1Passable | DescendantePM +1 h 51 · coef 87 | 3 km/h Orafales 4 | 1,0 mpériode 11 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 8,0Excellent | DescendantePM +3 h 51 · coef 90 | 6 km/h SOrafales 9 | 1,0 mpériode 11 s | Nuit |
Coefficient 76 · marnage 3,69 m · soleil 08:05–20:11 · lune 19:07–05:26
vendredi 25 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité très élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité très élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,5Bon | DescendantePM +5 h 51 · coef 90 | 6 km/h SOrafales 8 | 0,9 mpériode 11 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,7Bon | MontantePM −4 h 34 · coef 90 | 12 km/h SOrafales 16 | 0,9 mpériode 10 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 6,1Bon | MontantePM −2 h 34 · coef 93 | 19 km/h SOrafales 26 | 0,9 mpériode 10 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 8,6Excellent | MontantePM −34 min · coef 93 | 18 km/h SOrafales 32 | 1,0 mpériode 9 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 6,8Bon | DescendantePM +1 h 26 · coef 93 | 12 km/h Orafales 19 | 1,0 mpériode 9 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 7,9Bon | DescendantePM +3 h 26 · coef 96 | 16 km/h Orafales 23 | 1,0 mpériode 9 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,5Bon | DescendantePM +5 h 26 · coef 96 | 17 km/h Orafales 25 | 1,2 mpériode 10 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 6,3Bon | MontantePM −4 h 59 · coef 96 | 17 km/h Orafales 25 | 1,3 mpériode 11 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 7,0Bon | MontantePM −2 h 59 · coef 99 | 16 km/h NOrafales 23 | 1,5 mpériode 12 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 8,5Excellent | MontantePM −59 min · coef 99 | 14 km/h Orafales 22 | 1,6 mpériode 13 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 7,7Bon | DescendantePM +1 h 01 · coef 99 | 14 km/h Orafales 21 | 1,8 mpériode 13 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 7,2Bon | DescendantePM +3 h 01 · coef 99 | 13 km/h SOrafales 19 | 1,9 mpériode 14 s | Nuit |
Coefficient 90 · marnage 4,01 m · soleil 08:06–20:09 · lune 19:27–06:35
samedi 26 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité moyenne. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité très élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité très élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,3Bon | DescendantePM +5 h 01 · coef 101 | 10 km/h SOrafales 16 | 1,9 mpériode 14 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 5,7Passable | MontantePM −5 h 24 · coef 101 | 9 km/h SOrafales 13 | 2,0 mpériode 13 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 6,6Bon | MontantePM −3 h 24 · coef 101 | 6 km/h SOrafales 12 | 2,0 mpériode 13 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 8,0Excellent | MontantePM −1 h 24 · coef 104 | 5 km/h Srafales 7 | 1,9 mpériode 13 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 7,4Bon | DescendantePM +36 min · coef 104 | 5 km/h SOrafales 8 | 1,9 mpériode 13 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 6,3Bon | DescendantePM +2 h 36 · coef 104 | 2 km/h SOrafales 7 | 1,8 mpériode 13 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 7,6Bon | DescendantePM +4 h 36 · coef 106 | 9 km/h NErafales 14 | 1,8 mpériode 13 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 6,4Bon | MontantePM −5 h 50 · coef 106 | 16 km/h NErafales 23 | 1,8 mpériode 12 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 7,0Bon | MontantePM −3 h 50 · coef 106 | 20 km/h NErafales 28 | 1,7 mpériode 12 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 8,6Excellent | MontantePM −1 h 50 · coef 108 | 17 km/h Erafales 27 | 1,7 mpériode 12 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 7,2Bon | ÉtalePM +10 min · coef 108 | 12 km/h Erafales 20 | 1,6 mpériode 11 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 7,7Bon | DescendantePM +2 h 10 · coef 108 | 10 km/h Erafales 16 | 1,5 mpériode 11 s | Nuit |
Coefficient 101 · marnage 4,26 m · soleil 08:07–20:07 · lune 19:47–07:45
dimanche 27 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité moyenne. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité moyenne. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité moyenne. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité moyenne.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 7,8Bon | DescendantePM +4 h 10 · coef 110 | 6 km/h Erafales 11 | 1,5 mpériode 11 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 5,6Passable | ÉtalePM +6 h 10 · coef 110 | 4 km/h SErafales 8 | 1,4 mpériode 11 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 6,9Bon | MontantePM −4 h 15 · coef 110 | 4 km/h Srafales 5 | 1,4 mpériode 11 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 7,1Bon | MontantePM −2 h 15 · coef 111 | 5 km/h Srafales 7 | 1,4 mpériode 11 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 7,3Bon | ÉtalePM −15 min · coef 111 | 4 km/h SOrafales 7 | 1,4 mpériode 11 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 5,1Passable | DescendantePM +1 h 45 · coef 111 | 2 km/h Orafales 5 | 1,3 mpériode 11 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 7,1Bon | DescendantePM +3 h 45 · coef 112 | 7 km/h NOrafales 11 | 1,3 mpériode 11 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 6,7Bon | DescendantePM +5 h 45 · coef 112 | 9 km/h NOrafales 14 | 1,3 mpériode 11 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 6,5Bon | MontantePM −4 h 40 · coef 112 | 9 km/h NOrafales 14 | 1,2 mpériode 11 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 5,3Passable | MontantePM −2 h 40 · coef 113 | 5 km/h NOrafales 10 | 1,2 mpériode 11 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 6,1Bon | MontantePM −40 min · coef 113 | 1 km/h Orafales 6 | 1,2 mpériode 11 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 5,5Passable | DescendantePM +1 h 20 · coef 113 | 3 km/h Erafales 6 | 1,1 mpériode 11 s | Nuit |
Coefficient 110 · marnage 4,41 m · soleil 08:08–20:06 · lune 20:09–08:57
lundi 28 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité moyenne. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 7,4Bon | DescendantePM +3 h 20 · coef 114 | 8 km/h Erafales 14 | 1,1 mpériode 11 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,9Bon | DescendantePM +5 h 20 · coef 114 | 11 km/h Erafales 22 | 1,1 mpériode 11 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 6,2Bon | MontantePM −5 h 05 · coef 114 | 13 km/h Erafales 27 | 1,2 mpériode 10 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 6,9Bon | MontantePM −3 h 05 · coef 115 | 14 km/h Erafales 25 | 1,2 mpériode 10 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 7,7Bon | MontantePM −1 h 05 · coef 115 | 13 km/h Erafales 20 | 1,2 mpériode 10 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 7,6Bon | DescendantePM +55 min · coef 115 | 11 km/h Erafales 16 | 1,2 mpériode 10 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 7,0Bon | DescendantePM +2 h 55 · coef 115 | 14 km/h SErafales 20 | 1,3 mpériode 10 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 7,0Bon | DescendantePM +4 h 55 · coef 115 | 15 km/h Erafales 23 | 1,3 mpériode 9 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 6,2Bon | MontantePM −5 h 31 · coef 115 | 14 km/h Erafales 23 | 1,4 mpériode 9 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 5,9Passable | MontantePM −3 h 31 · coef 115 | 5 km/h Erafales 19 | 1,4 mpériode 10 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 7,1Bon | MontantePM −1 h 31 · coef 115 | 3 km/h SErafales 13 | 1,3 mpériode 10 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 7,1Bon | DescendantePM +29 min · coef 115 | 6 km/h SErafales 9 | 1,3 mpériode 10 s | Nuit |
Coefficient 114 · marnage 4,47 m · soleil 08:09–20:04 · lune 20:33–10:11
mardi 29 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité moyenne. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 5,9Passable | DescendantePM +2 h 29 · coef 115 | 2 km/h Srafales 10 | 1,3 mpériode 10 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,2Bon | DescendantePM +4 h 29 · coef 115 | 1 km/h SOrafales 10 | 1,2 mpériode 10 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 5,3Passable | ÉtalePM −5 h 56 · coef 115 | 5 km/h SErafales 7 | 1,2 mpériode 10 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 6,4Bon | MontantePM −3 h 56 · coef 115 | 5 km/h SErafales 8 | 1,1 mpériode 10 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 6,7Bon | MontantePM −1 h 56 · coef 114 | 8 km/h Srafales 13 | 1,1 mpériode 10 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 6,4Bon | ÉtalePM · coef 114 | 9 km/h Srafales 14 | 1,0 mpériode 10 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,6Bon | DescendantePM +2 h 04 · coef 114 | 13 km/h Srafales 21 | 1,0 mpériode 10 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 7,5Bon | DescendantePM +4 h 04 · coef 113 | 16 km/h Srafales 27 | 1,0 mpériode 10 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 6,1Bon | ÉtalePM +6 h 04 · coef 113 | 15 km/h SOrafales 28 | 0,9 mpériode 10 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 6,3Bon | MontantePM −4 h 21 · coef 113 | 10 km/h Srafales 18 | 0,9 mpériode 10 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 7,2Bon | MontantePM −2 h 21 · coef 112 | 7 km/h Srafales 11 | 0,9 mpériode 10 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 7,2Bon | MontantePM −21 min · coef 112 | 6 km/h SErafales 11 | 0,8 mpériode 10 s | Nuit |
Coefficient 115 · marnage 4,46 m · soleil 08:10–20:02 · lune 21:04–11:29
mercredi 30 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité moyenne. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité moyenne. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité moyenne. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 5,9Passable | DescendantePM +1 h 39 · coef 112 | 7 km/h SErafales 11 | 0,8 mpériode 10 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 7,4Bon | DescendantePM +3 h 39 · coef 111 | 10 km/h SErafales 15 | 0,7 mpériode 9 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 6,4Bon | DescendantePM +5 h 39 · coef 111 | 15 km/h Srafales 23 | 0,7 mpériode 9 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 6,0Bon | MontantePM −4 h 46 · coef 111 | 18 km/h Srafales 28 | 0,6 mpériode 9 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 5,8Passable | MontantePM −2 h 46 · coef 109 | 17 km/h Srafales 29 | 0,6 mpériode 10 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 7,1Bon | MontantePM −46 min · coef 109 | 12 km/h Srafales 25 | 0,6 mpériode 10 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 7,5Bon | DescendantePM +1 h 14 · coef 109 | 17 km/h Srafales 29 | 0,6 mpériode 11 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 7,5Bon | DescendantePM +3 h 14 · coef 107 | 16 km/h SOrafales 29 | 0,8 mpériode 11 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 6,4Bon | DescendantePM +5 h 14 · coef 107 | 11 km/h Orafales 24 | 0,9 mpériode 11 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 4,4Passable | MontantePM −5 h 12 · coef 107 | 3 km/h Orafales 15 | 1,0 mpériode 11 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 6,0Bon | MontantePM −3 h 12 · coef 107 | 4 km/h Erafales 11 | 1,1 mpériode 10 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 7,9Bon | MontantePM −1 h 12 · coef 104 | 8 km/h Erafales 13 | 1,2 mpériode 10 s | Nuit |
Coefficient 111 · marnage 4,33 m · soleil 08:12–20:00 · lune 21:42–12:47