Aïn Diab
jeudi 24 septembre · aujourd’hui
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité très élevée. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité moyenne. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité très élevée. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité moyenne.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,2Bon | MontantePM −4 h 20 · coef 76 | 3 km/h Orafales 5 | 1,4 mpériode 14 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,2Bon | MontantePM −2 h 20 · coef 80 | 3 km/h Orafales 5 | 1,4 mpériode 14 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 8,0Excellent | MontantePM −20 min · coef 80 | 5 km/h SOrafales 9 | 1,4 mpériode 13 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 6,5Bon | DescendantePM +1 h 40 · coef 80 | 9 km/h Srafales 13 | 1,4 mpériode 13 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 7,4Bon | DescendantePM +3 h 40 · coef 83 | 8 km/h Srafales 14 | 1,4 mpériode 12 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 5,3Passable | DescendantePM +5 h 40 · coef 83 | 5 km/h Orafales 11 | 1,4 mpériode 12 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,4Bon | MontantePM −4 h 45 · coef 83 | 8 km/h NOrafales 14 | 1,4 mpériode 12 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 6,7Bon | MontantePM −2 h 45 · coef 86 | 10 km/h NOrafales 17 | 1,4 mpériode 12 s | Jour |
| 16:00–18:00en cours | 8,1Excellent | MontantePM −45 min · coef 86 | 8 km/h NOrafales 16 | 1,4 mpériode 12 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 6,5Bon | DescendantePM +1 h 15 · coef 86 | 3 km/h Nrafales 12 | 1,4 mpériode 11 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 6,4Bon | DescendantePM +3 h 15 · coef 90 | 1 km/h Erafales 2 | 1,4 mpériode 11 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 5,3Passable | DescendantePM +5 h 15 · coef 90 | 5 km/h SOrafales 7 | 1,3 mpériode 11 s | Nuit |
Coefficient 80 · marnage 2,96 m · soleil 07:21–19:27 · lune 18:14–04:56
vendredi 25 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité très élevée. 06:00 : activité très élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité moyenne. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité très élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,2Bon | MontantePM −5 h 11 · coef 90 | 8 km/h SOrafales 13 | 1,3 mpériode 11 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,8Bon | MontantePM −3 h 11 · coef 90 | 8 km/h SOrafales 13 | 1,3 mpériode 10 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 8,4Excellent | MontantePM −1 h 11 · coef 93 | 8 km/h SOrafales 12 | 1,3 mpériode 10 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 8,2Excellent | DescendantePM +49 min · coef 93 | 7 km/h Srafales 13 | 1,2 mpériode 10 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 6,9Bon | DescendantePM +2 h 49 · coef 93 | 6 km/h Srafales 10 | 1,2 mpériode 10 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 5,8Passable | DescendantePM +4 h 49 · coef 96 | 5 km/h NOrafales 9 | 1,2 mpériode 10 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,6Bon | MontantePM −5 h 36 · coef 96 | 10 km/h NOrafales 17 | 1,2 mpériode 10 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 7,4Bon | MontantePM −3 h 36 · coef 96 | 10 km/h NOrafales 18 | 1,2 mpériode 10 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 7,9Bon | MontantePM −1 h 36 · coef 98 | 7 km/h Nrafales 15 | 1,2 mpériode 10 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 8,1Excellent | DescendantePM +24 min · coef 98 | 6 km/h NErafales 11 | 1,1 mpériode 10 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 7,4Bon | DescendantePM +2 h 24 · coef 98 | 7 km/h NErafales 12 | 1,1 mpériode 10 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 7,6Bon | DescendantePM +4 h 24 · coef 101 | 4 km/h NErafales 10 | 1,1 mpériode 10 s | Nuit |
Coefficient 93 · marnage 3,15 m · soleil 07:21–19:25 · lune 18:41–05:58
samedi 26 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité moyenne. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité moyenne. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 5,3Passable | ÉtalePM −6 h 01 · coef 101 | 4 km/h NErafales 6 | 1,1 mpériode 10 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,1Bon | MontantePM −4 h 01 · coef 101 | 3 km/h NErafales 6 | 1,1 mpériode 11 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 7,4Bon | MontantePM −2 h 01 · coef 103 | 3 km/h SErafales 7 | 1,2 mpériode 12 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 7,7Bon | ÉtalePM · coef 103 | 4 km/h Srafales 6 | 1,3 mpériode 12 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 6,4Bon | DescendantePM +1 h 59 · coef 103 | 3 km/h Srafales 6 | 1,3 mpériode 13 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 6,5Bon | DescendantePM +3 h 59 · coef 106 | 4 km/h Orafales 8 | 1,4 mpériode 13 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,3Bon | ÉtalePM +5 h 59 · coef 106 | 9 km/h NOrafales 15 | 1,5 mpériode 13 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 7,1Bon | MontantePM −4 h 26 · coef 106 | 9 km/h Orafales 17 | 1,6 mpériode 13 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 6,7Bon | MontantePM −2 h 26 · coef 108 | 9 km/h Orafales 15 | 1,6 mpériode 12 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 7,7Bon | MontantePM −26 min · coef 108 | 5 km/h Orafales 11 | 1,7 mpériode 12 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 5,7Passable | DescendantePM +1 h 34 · coef 108 | 7 km/h SOrafales 10 | 1,7 mpériode 12 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 7,0Bon | DescendantePM +3 h 34 · coef 109 | 9 km/h SOrafales 14 | 1,7 mpériode 12 s | Nuit |
Coefficient 101 · marnage 3,36 m · soleil 07:22–19:24 · lune 19:08–07:00
dimanche 27 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité très élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité très élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,7Bon | DescendantePM +5 h 34 · coef 109 | 12 km/h SOrafales 18 | 1,7 mpériode 12 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,6Bon | MontantePM −4 h 52 · coef 109 | 15 km/h SOrafales 23 | 1,6 mpériode 12 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 6,7Bon | MontantePM −2 h 52 · coef 111 | 17 km/h SOrafales 25 | 1,6 mpériode 12 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 8,0Excellent | MontantePM −52 min · coef 111 | 17 km/h SOrafales 26 | 1,6 mpériode 11 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 7,2Bon | DescendantePM +1 h 08 · coef 111 | 19 km/h SOrafales 28 | 1,6 mpériode 11 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 7,1Bon | DescendantePM +3 h 08 · coef 112 | 16 km/h SOrafales 30 | 1,6 mpériode 11 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,4Bon | DescendantePM +5 h 08 · coef 112 | 17 km/h Orafales 26 | 1,5 mpériode 10 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 6,6Bon | MontantePM −5 h 17 · coef 112 | 20 km/h Orafales 34 | 1,5 mpériode 10 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 7,0Bon | MontantePM −3 h 17 · coef 112 | 19 km/h Orafales 34 | 1,5 mpériode 10 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 8,3Excellent | MontantePM −1 h 17 · coef 113 | 14 km/h Orafales 25 | 1,5 mpériode 10 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 7,5Bon | DescendantePM +43 min · coef 113 | 11 km/h SOrafales 18 | 1,4 mpériode 10 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 7,3Bon | DescendantePM +2 h 43 · coef 113 | 10 km/h SOrafales 15 | 1,4 mpériode 10 s | Nuit |
Coefficient 109 · marnage 3,47 m · soleil 07:23–19:22 · lune 19:37–08:04
lundi 28 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité moyenne. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité moyenne. 18:00 : activité moyenne. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité moyenne.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,9Bon | DescendantePM +4 h 43 · coef 114 | 10 km/h SOrafales 17 | 1,4 mpériode 10 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,6Bon | MontantePM −5 h 42 · coef 114 | 9 km/h Srafales 14 | 1,4 mpériode 10 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 6,9Bon | MontantePM −3 h 42 · coef 114 | 9 km/h Srafales 14 | 1,4 mpériode 10 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 7,5Bon | MontantePM −1 h 42 · coef 115 | 10 km/h Srafales 16 | 1,4 mpériode 10 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 6,7Bon | ÉtalePM +18 min · coef 115 | 8 km/h Srafales 12 | 1,4 mpériode 10 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 5,3Passable | DescendantePM +2 h 18 · coef 115 | 3 km/h SOrafales 14 | 1,4 mpériode 10 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 7,4Bon | DescendantePM +4 h 18 · coef 115 | 9 km/h NOrafales 21 | 1,3 mpériode 10 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 6,6Bon | ÉtalePM −6 h 07 · coef 115 | 10 km/h NOrafales 20 | 1,3 mpériode 10 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 5,9Passable | MontantePM −4 h 07 · coef 115 | 6 km/h Orafales 14 | 1,3 mpériode 10 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 5,7Passable | MontantePM −2 h 07 · coef 115 | 2 km/h Srafales 7 | 1,2 mpériode 10 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 6,5Bon | ÉtalePM · coef 115 | 5 km/h SErafales 11 | 1,2 mpériode 10 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 5,4Passable | DescendantePM +1 h 53 · coef 115 | 3 km/h SErafales 15 | 1,2 mpériode 10 s | Nuit |
Coefficient 114 · marnage 3,52 m · soleil 07:23–19:21 · lune 20:10–09:10
mardi 29 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité moyenne. 08:00 : activité moyenne. 10:00 : activité moyenne. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,3Bon | DescendantePM +3 h 53 · coef 115 | 5 km/h Orafales 16 | 1,1 mpériode 10 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,1Bon | DescendantePM +5 h 53 · coef 115 | 6 km/h SOrafales 13 | 1,2 mpériode 10 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 6,1Bon | MontantePM −4 h 33 · coef 115 | 6 km/h SOrafales 10 | 1,2 mpériode 10 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 5,3Passable | MontantePM −2 h 33 · coef 114 | 4 km/h Srafales 8 | 1,1 mpériode 10 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 5,4Passable | MontantePM −33 min · coef 114 | 1 km/h Erafales 5 | 1,1 mpériode 11 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 5,6Passable | DescendantePM +1 h 27 · coef 114 | 5 km/h NErafales 12 | 1,1 mpériode 11 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 7,0Bon | DescendantePM +3 h 27 · coef 113 | 11 km/h Nrafales 25 | 1,1 mpériode 11 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 6,4Bon | DescendantePM +5 h 27 · coef 113 | 15 km/h Nrafales 30 | 1,1 mpériode 11 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 6,2Bon | MontantePM −4 h 58 · coef 113 | 14 km/h Nrafales 30 | 1,1 mpériode 11 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 6,4Bon | MontantePM −2 h 58 · coef 112 | 8 km/h Nrafales 24 | 1,0 mpériode 11 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 6,6Bon | MontantePM −58 min · coef 112 | 4 km/h NErafales 16 | 1,0 mpériode 10 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 6,3Bon | DescendantePM +1 h 02 · coef 112 | 3 km/h Erafales 8 | 1,0 mpériode 10 s | Nuit |
Coefficient 115 · marnage 3,51 m · soleil 07:24–19:20 · lune 20:48–10:20
mercredi 30 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité moyenne. 02:00 : activité moyenne. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité moyenne.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 5,5Passable | DescendantePM +3 h 02 · coef 112 | 1 km/h Erafales 4 | 0,9 mpériode 10 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 4,9Passable | DescendantePM +5 h 02 · coef 111 | 2 km/h Orafales 4 | 0,9 mpériode 10 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 4,9Passable | MontantePM −5 h 23 · coef 111 | 3 km/h SOrafales 6 | 0,8 mpériode 10 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 6,3Bon | MontantePM −3 h 23 · coef 111 | 3 km/h Srafales 7 | 0,8 mpériode 10 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 6,6Bon | MontantePM −1 h 23 · coef 109 | 2 km/h Srafales 5 | 0,8 mpériode 10 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 6,5Bon | DescendantePM +37 min · coef 109 | 3 km/h Nrafales 10 | 0,9 mpériode 10 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 7,3Bon | DescendantePM +2 h 37 · coef 109 | 9 km/h Nrafales 21 | 1,0 mpériode 9 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 7,3Bon | DescendantePM +4 h 37 · coef 107 | 13 km/h Nrafales 26 | 1,1 mpériode 9 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 6,5Bon | MontantePM −5 h 48 · coef 107 | 12 km/h Nrafales 27 | 1,2 mpériode 10 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 6,8Bon | MontantePM −3 h 48 · coef 107 | 8 km/h Nrafales 22 | 1,3 mpériode 10 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 7,0Bon | MontantePM −1 h 48 · coef 105 | 4 km/h NErafales 11 | 1,4 mpériode 10 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 5,7Passable | ÉtalePM +12 min · coef 105 | 2 km/h Erafales 5 | 1,5 mpériode 10 s | Nuit |
Coefficient 111 · marnage 3,42 m · soleil 07:25–19:18 · lune 21:33–11:31