Asilah
jeudi 24 septembre · aujourd’hui
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité moyenne. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité très élevée. 06:00 : activité très élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité très élevée. 18:00 : activité très élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité très élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 5,8Passable | MontantePM −5 h 15 · coef 77 | 9 km/h Erafales 18 | 1,1 mpériode 11 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 7,0Bon | MontantePM −3 h 15 · coef 77 | 8 km/h Erafales 14 | 1,1 mpériode 11 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 8,8Excellent | MontantePM −1 h 15 · coef 80 | 7 km/h NErafales 13 | 1,1 mpériode 11 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 8,2Excellent | DescendantePM +45 min · coef 80 | 8 km/h Erafales 15 | 1,0 mpériode 11 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 7,2Bon | DescendantePM +2 h 45 · coef 80 | 7 km/h NErafales 14 | 1,0 mpériode 10 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 7,1Bon | DescendantePM +4 h 45 · coef 84 | 9 km/h NErafales 17 | 1,0 mpériode 10 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,1Bon | MontantePM −5 h 40 · coef 84 | 8 km/h Nrafales 17 | 1,1 mpériode 9 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 7,3Bon | MontantePM −3 h 40 · coef 84 | 16 km/h NErafales 27 | 1,1 mpériode 9 s | Jour |
| 16:00–18:00en cours | 8,4Excellent | MontantePM −1 h 40 · coef 87 | 18 km/h NErafales 32 | 1,1 mpériode 8 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 8,5Excellent | DescendantePM +20 min · coef 87 | 15 km/h NErafales 27 | 1,1 mpériode 8 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 7,8Bon | DescendantePM +2 h 20 · coef 87 | 11 km/h NErafales 21 | 1,1 mpériode 8 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 8,4Excellent | DescendantePM +4 h 20 · coef 90 | 10 km/h NErafales 18 | 1,0 mpériode 8 s | Nuit |
Coefficient 77 · marnage 2,25 m · soleil 07:14–19:20 · lune 18:09–04:47
vendredi 25 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité très élevée. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité très élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,0Bon | ÉtalePM −6 h 05 · coef 90 | 7 km/h Erafales 16 | 0,9 mpériode 8 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 7,0Bon | MontantePM −4 h 05 · coef 90 | 5 km/h NErafales 12 | 0,8 mpériode 9 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 8,3Excellent | MontantePM −2 h 05 · coef 93 | 5 km/h NErafales 9 | 0,8 mpériode 9 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 7,3Bon | ÉtalePM · coef 93 | 5 km/h Erafales 10 | 0,7 mpériode 9 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 6,5Bon | DescendantePM +1 h 55 · coef 93 | 5 km/h NErafales 10 | 0,7 mpériode 9 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 8,1Excellent | DescendantePM +3 h 55 · coef 96 | 7 km/h NErafales 14 | 0,7 mpériode 9 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,0Bon | ÉtalePM +5 h 55 · coef 96 | 7 km/h NOrafales 14 | 0,7 mpériode 8 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 6,6Bon | MontantePM −4 h 30 · coef 96 | 7 km/h Orafales 15 | 0,8 mpériode 7 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 6,2Bon | MontantePM −2 h 30 · coef 99 | 6 km/h Orafales 12 | 0,8 mpériode 7 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 7,9Bon | MontantePM −30 min · coef 99 | 4 km/h Orafales 9 | 0,8 mpériode 7 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 6,9Bon | DescendantePM +1 h 30 · coef 99 | 9 km/h Nrafales 17 | 0,8 mpériode 7 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 7,9Bon | DescendantePM +3 h 30 · coef 101 | 8 km/h NErafales 17 | 0,7 mpériode 7 s | Nuit |
Coefficient 90 · marnage 2,43 m · soleil 07:15–19:19 · lune 18:34–05:50
samedi 26 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité moyenne. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité très élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité moyenne. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité très élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,5Bon | DescendantePM +5 h 30 · coef 101 | 4 km/h Erafales 8 | 0,7 mpériode 8 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 5,5Passable | MontantePM −4 h 56 · coef 101 | 3 km/h SErafales 8 | 0,6 mpériode 9 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 7,0Bon | MontantePM −2 h 56 · coef 104 | 5 km/h SErafales 9 | 0,6 mpériode 10 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 8,7Excellent | MontantePM −56 min · coef 104 | 4 km/h Erafales 7 | 0,6 mpériode 11 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 7,2Bon | DescendantePM +1 h 04 · coef 104 | 3 km/h SErafales 7 | 0,6 mpériode 11 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 6,7Bon | DescendantePM +3 h 04 · coef 104 | 4 km/h Orafales 9 | 0,7 mpériode 11 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,0Bon | DescendantePM +5 h 04 · coef 106 | 7 km/h Orafales 14 | 0,7 mpériode 11 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 5,9Passable | MontantePM −5 h 21 · coef 106 | 8 km/h Orafales 17 | 0,8 mpériode 10 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 6,2Bon | MontantePM −3 h 21 · coef 106 | 5 km/h NOrafales 14 | 0,9 mpériode 9 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 8,9Excellent | MontantePM −1 h 21 · coef 108 | 8 km/h NErafales 15 | 1,0 mpériode 9 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 7,8Bon | DescendantePM +39 min · coef 108 | 7 km/h NErafales 17 | 1,0 mpériode 8 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 7,4Bon | DescendantePM +2 h 39 · coef 108 | 6 km/h Erafales 12 | 0,9 mpériode 9 s | Nuit |
Coefficient 101 · marnage 2,58 m · soleil 07:16–19:17 · lune 19:00–06:53
dimanche 27 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité moyenne. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité très élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité moyenne. 22:00 : activité moyenne.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 7,1Bon | DescendantePM +4 h 39 · coef 110 | 6 km/h Srafales 10 | 0,9 mpériode 10 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 5,0Passable | MontantePM −5 h 46 · coef 110 | 4 km/h SErafales 7 | 0,8 mpériode 10 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 6,4Bon | MontantePM −3 h 46 · coef 110 | 3 km/h SErafales 7 | 0,8 mpériode 10 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 7,9Bon | MontantePM −1 h 46 · coef 111 | 4 km/h SErafales 6 | 0,7 mpériode 10 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 6,2Bon | ÉtalePM +14 min · coef 111 | 6 km/h Srafales 11 | 0,7 mpériode 10 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 7,3Bon | DescendantePM +2 h 14 · coef 111 | 10 km/h Srafales 18 | 0,7 mpériode 10 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 8,2Excellent | DescendantePM +4 h 14 · coef 112 | 12 km/h Orafales 21 | 0,6 mpériode 10 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 6,5Bon | ÉtalePM −6 h 11 · coef 112 | 13 km/h SOrafales 23 | 0,6 mpériode 10 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 7,0Bon | MontantePM −4 h 11 · coef 112 | 9 km/h SOrafales 18 | 0,6 mpériode 10 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 6,4Bon | MontantePM −2 h 11 · coef 113 | 3 km/h Orafales 10 | 0,6 mpériode 10 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 5,2Passable | ÉtalePM −11 min · coef 113 | 2 km/h Srafales 6 | 0,6 mpériode 10 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 5,0Passable | DescendantePM +1 h 49 · coef 113 | 5 km/h SErafales 7 | 0,6 mpériode 10 s | Nuit |
Coefficient 110 · marnage 2,67 m · soleil 07:16–19:16 · lune 19:28–07:58
lundi 28 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité moyenne. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité moyenne. 18:00 : activité moyenne. 20:00 : activité moyenne. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 7,6Bon | DescendantePM +3 h 49 · coef 114 | 6 km/h SErafales 12 | 0,7 mpériode 9 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,4Bon | DescendantePM +5 h 49 · coef 114 | 6 km/h SErafales 10 | 0,7 mpériode 9 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 6,4Bon | MontantePM −4 h 37 · coef 114 | 5 km/h SErafales 9 | 0,7 mpériode 9 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 6,2Bon | MontantePM −2 h 37 · coef 115 | 6 km/h SErafales 10 | 0,7 mpériode 9 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 7,7Bon | MontantePM −37 min · coef 115 | 11 km/h SErafales 16 | 0,7 mpériode 8 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 5,8Passable | DescendantePM +1 h 23 · coef 115 | 6 km/h Srafales 23 | 0,7 mpériode 8 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 7,5Bon | DescendantePM +3 h 23 · coef 115 | 16 km/h Orafales 28 | 0,6 mpériode 8 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 6,8Bon | DescendantePM +5 h 23 · coef 115 | 14 km/h NOrafales 25 | 0,7 mpériode 8 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 5,8Passable | MontantePM −5 h 02 · coef 115 | 10 km/h Nrafales 18 | 0,7 mpériode 8 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 5,6Passable | MontantePM −3 h 02 · coef 115 | 2 km/h Nrafales 12 | 0,6 mpériode 8 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 5,8Passable | MontantePM −1 h 02 · coef 115 | 2 km/h Srafales 6 | 0,6 mpériode 8 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 6,2Bon | DescendantePM +58 min · coef 115 | 4 km/h SOrafales 6 | 0,6 mpériode 8 s | Nuit |
Coefficient 114 · marnage 2,71 m · soleil 07:17–19:14 · lune 20:00–09:06
mardi 29 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité moyenne. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,7Bon | DescendantePM +2 h 58 · coef 115 | 7 km/h SOrafales 11 | 0,6 mpériode 8 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,0Bon | DescendantePM +4 h 58 · coef 115 | 2 km/h SErafales 9 | 0,6 mpériode 8 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 5,7Passable | MontantePM −5 h 27 · coef 115 | 4 km/h Erafales 7 | 0,6 mpériode 8 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 6,1Bon | MontantePM −3 h 27 · coef 115 | 3 km/h Erafales 7 | 0,5 mpériode 9 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 6,2Bon | MontantePM −1 h 27 · coef 114 | 5 km/h Srafales 9 | 0,5 mpériode 9 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 6,1Bon | DescendantePM +33 min · coef 114 | 3 km/h SOrafales 9 | 0,5 mpériode 9 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,6Bon | DescendantePM +2 h 33 · coef 114 | 7 km/h NOrafales 13 | 0,5 mpériode 9 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 7,4Bon | DescendantePM +4 h 33 · coef 113 | 8 km/h NOrafales 16 | 0,5 mpériode 9 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 5,8Passable | MontantePM −5 h 52 · coef 113 | 8 km/h NOrafales 17 | 0,5 mpériode 9 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 6,6Bon | MontantePM −3 h 52 · coef 113 | 8 km/h NOrafales 17 | 0,5 mpériode 9 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 7,2Bon | MontantePM −1 h 52 · coef 112 | 5 km/h Nrafales 11 | 0,5 mpériode 9 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 6,3Bon | ÉtalePM +8 min · coef 112 | 5 km/h NErafales 8 | 0,4 mpériode 9 s | Nuit |
Coefficient 115 · marnage 2,70 m · soleil 07:18–19:13 · lune 20:36–10:17
mercredi 30 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité moyenne. 12:00 : activité moyenne. 14:00 : activité très élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité moyenne. 20:00 : activité moyenne. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,6Bon | DescendantePM +2 h 08 · coef 112 | 5 km/h Erafales 8 | 0,4 mpériode 9 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 7,4Bon | DescendantePM +4 h 08 · coef 110 | 3 km/h NErafales 7 | 0,4 mpériode 9 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 5,1Passable | ÉtalePM +6 h 08 · coef 110 | 3 km/h NErafales 6 | 0,4 mpériode 9 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 6,2Bon | MontantePM −4 h 18 · coef 110 | 3 km/h Erafales 6 | 0,4 mpériode 8 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 6,2Bon | MontantePM −2 h 18 · coef 109 | 4 km/h Erafales 5 | 0,5 mpériode 8 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 5,3Passable | ÉtalePM −18 min · coef 109 | 1 km/h Nrafales 8 | 0,5 mpériode 8 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 5,6Passable | DescendantePM +1 h 42 · coef 109 | 8 km/h NOrafales 13 | 0,6 mpériode 8 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 8,1Excellent | DescendantePM +3 h 42 · coef 107 | 10 km/h NOrafales 15 | 0,7 mpériode 8 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 6,5Bon | DescendantePM +5 h 42 · coef 107 | 9 km/h NOrafales 15 | 0,9 mpériode 9 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 5,8Passable | MontantePM −4 h 43 · coef 107 | 6 km/h NOrafales 13 | 1,0 mpériode 9 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 5,8Passable | MontantePM −2 h 43 · coef 104 | 5 km/h Nrafales 9 | 1,1 mpériode 9 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 7,0Bon | MontantePM −43 min · coef 104 | 5 km/h Nrafales 8 | 1,1 mpériode 9 s | Nuit |
Coefficient 110 · marnage 2,62 m · soleil 07:19–19:11 · lune 21:20–11:30